Гутова Наталья Владимировна | Начальник Управления муниципальных закупок Администрации города Челябинска | Земельный участок | (индивид.) | 2000 | Россия | Жилой дом | 126,5 | Россия | Автомобиль легковой Nissan Qashgai | 1 920 841,22, в том числе: доход полученный от вкладов в банках 957,44 руб.; от продажи легкового автомобиля 542 000,0 руб. | - | |
Квартира | (индивид.) | 102,1 | | | | | Автоприцеп грузовой | |
Квартира | общая, ½ доли | 44,4 | | |
Супруг | | Земельный участок | (индивид.) | 1175,0 | Россия | Квартира | 102,1 | Россия | Автомобиль грузовой Газель а/ф изометрич. | 84 000,00 | - | |
Жилой дом | (общая, ½ доли) | 126,5 | | | | | Автобус особо малый Toyota Townace | |
Колесников Артем Сергеевич | Заместитель начальника Управления муниципальных закупок Администрации города Челябинска | Квартира | (индивид.) | 77,0 | Россия | Квартира | 46,6 | Россия | Автомобиль легковой Xэтчбек Volkswagen Golf | 1 023 169,19 в том числе от педагогической деятельности 48 127,50 | - | |
| | | | | | | |
Супруга | | Гараж Квартира Квартира | (индивид.) (индивид.) (индивид.) | 20,4 29,8 29,8 | Россия Россия Россия | Квартира | 67,6 | Россия | Не имеет | 200 319,36 | - | |
Квартира | 77 | Россия | |
Несовершеннолетняя дочь | | Не имеет | - | - | - | Квартира | 46,6 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |
Квартира | 77 | Россия | |
Антропова Светлана Николаевна | Заместитель начальника Управления муниципальных закупок Администрации города Челябинска | Земельный участок | (индивид.) | 1240,0 | Россия | Не имеет | - | - | Не имеет | 666 646,57 | - | |
| | | | |
Жилой дом | (индивид.) | 108,0 | | |
Квартира | (общая, ⅔доли) | 103,1 | | |
иное недвижим. имущество: (баня с верандой) | (индивид.) | 62,0 | | |
Супруг | | Земельный участок Квартира Квартира Гараж Нежилое помещение | (индивид.) (общая, ⅓ доли) (общая, ½ доли) (индивид.) (индивид.) | 32,0 103,1 67,2 22,7 36,5 | Россия | Не имеет | - | - | Автомобиль Honda CR-V | 1 157 094,87 в том числе: доход, полученный от сдачи в аренду нежилого помещения - 300 000,0; | | |
Несовершеннолетний ребенок | | Не имеет | Не имеет | - | - | Квартира | 103,1 | Россия | Не имеет | 0,00 | | |
Сибирева Анна Александровна | Заместитель начальника Управления | Квартира Квартира Земельный участок иное недвижим. имущество: (нежилое помещение) | (индивид.) (общая, ⅓ доли) (общая, 1/6 доли) (общая, 1/6 доли) | 53,8 49,0 1200 39,3 | Россия | Не имеет | - | - | Не имеет | 826 065,90 в том числе от педагогической деятельности 112 944,37 | - | |
Супруг | | Земельный участок Земельный участок Жилой жом Жилой дом | (индивид.) (индивид.) (индивид.) (индивид.) | 1600,0 929,0 25,6 65,6 | Россия | Квартира | 53,8 | Россия | Автомобиль легковой МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ВИТО 108С; Шевроле Авео | 209 869,76 | - | |
Несовершеннолетний ребенок | | Не имеет | - | - | - | Квартира | 53,8 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |
Билибина Елена Юрьевна | Начальник отдела проведения закупок | Квартира | (общая, ½ доли) | 91,30 | Россия | Не имеет | - | - | Не имеет | 836 401,72 в том числе от педагогической деятельности 21 735,0; от продажи квартиры – 208 333,50 | - | |
| | | | |
Супруг | | Квартира Квартира Земельный участок Дача | (общая, ⅓ доли) (общая, ½ доли) (индивид.) (индивид.) | 52,2 91,3 600,0 34,0 | Россия Россия Россия Россия | Не имеет | - | - | Не имеет | 300 000,0 доход полученный в порядке дарения | _ | |
| | | |
Несовершеннолетняя дочь | | Не имеет | - | - | - | Квартира | 91,30 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |
Волошина Евгения Борисовна | Заместитель начальника отдела проведения закупок | Не имеет | - | - | | Квартира Квартира | 33,0 65,0 | Россия Россия | Не имеет | 557 274,51 в том числе от педагогической деятельности 25 990,0 | - | |
Чижова Елена Михайловна | Начальник отдела регулирования и мониторинга закупок | Квартира | общая долевая (1/3 доли) | 54,0 | Россия | Квартира | 40,4 | Россия | Автомобиль легковой СИТРОЕН С4 | 838 040,61 в том числе по предыдущему месту работы 595 992,78; от продажи легкового автомобиля 205 000,0 | | |
Супруг | | Не имеет | _ | _ | _ | Квартира | 40,4 | Россия | Не имеет | 1 108 027,86 | | |
Безбородова Екатерина Владимировна | Главный специалист отдела проведения закупок | Не имеет | _ | _ | _ | Жилой дом Жилой дом | 76,0 100 | Россия | Не имеет | 368 337,51 | - | |
Несовершеннолетний сын | | Не имеет | _ | _ | _ | Жилой дом Жилой дом | 76,0 100,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |
Михеева Мария Игоревна | Ведущий специалист отдела проведения закупок | Квартира | общая долевая (1/3 доли) | 64,5 | Россия | - | - | - | Не имеет | 188 958,62, в том числе: доход от вкладов в банках 4500,0 | | |
Блинова Ольга Владимировна | Начальник отдела подготовки закупок | Садовый участок Квартира Квартира | индивид. общая (¼ доли) индивид. | 600,0 41,3 24,0 | Россия | Не имеет | - | - | Автомобиль легковой MITSUBISHI asx | 1 062 514,52, в том числе: от педагогической деятельности 61 711,88; от продажи легкового автомобиля 400 000,0. | - | |
Зайцева Мария Александровна | Заместитель начальника отдела подготовки закупок | Жилой дом Земельный участок | (индивид.) (индивид.) | 61,0 1800 | Россия | Жилой дом Жилой дом | 105,6 62,7 | Россия | Автомобиль легковой Tooyota corolla | 553 131,57 в том числе от педагогической деятельности 24 690,50 | - | |
Супруг | | Земельный участок Земельный участок Жилой дом Жилой дом Жилой дом | (индивид.) (индивид.) (индивид.) (индивид.) (индивид.) | 1237,0 1150,0 62,7 74,0 18,8 | Россия | Нежилое помещение | 96,3 | Россия | Автомобиль легковой Tooyota RAF4 Грузовой автомобиль (платформа) ГАЗ 3302 | 277 296,00 | - | |
Камалова Ирина Гизаровна | Главный специалист отдела подготовки закупок | Квартира | (индивид.) | 48,0 | Россия | Квартира | 33,3 | Россия | Не имеет | 561 260,37 в том числе алименты 151 601,65 | - | |
Супруг | | Земельный участок | (индивид.) | 600,0 | Россия | Квартира | 33,3 | Россия | Автомобиль легковой ВАЗ – 21154 | 512 597,96 в том числе доход по предыдущему месту работы: 139 068,82; 114 846,0. | - | |
Несовершеннолетняя дочь | | Квартира | (индивид.) | 33,3 | - | Не имеет | - | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |
Несовершеннолетняя дочь | | Не имеет | - | - | - | Квартира | 33,3 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |
Джафарова Нила Кярамовна | Заместитель начальника отдела подготовки закупок | Квартира | (общая ½ доли) | 47,5 | Россия | Не имеет | - | - | Не имеет | 460 960,65 в том числе от педагогической деятельности 19 492,50 | - | |
Буравова Мария Владимировна | Главный специалист отдела подготовки закупок | Не имеет | - | - | - | Квартира | 54,0 | Россия | Не имеет | 357 374,95 | - | |
Снимщикова Екатерина Викторовна | Ведущий специалист отдела подготовки закупок | Квартира | общая долевая (1/3) | 45,9 | Россия | Квартира | 40,1 | Россия | Не имеет | 315 907,03 | | |
| |
Супруг | | Не имеет | - | - | - | Квартира | 40,1 | Россия | Легковой автомобиль Volvo s-40; Honda Jazz | 587 748,80 | | |
Камаев Александр Константинович | Главный специалист отдела регулирования и мониторинга закупок | Не имеет | - | - | - | Квартира | 31,6 | Россия | Не имеет | 455 601,28 в том числе от педагогической деятельности 5 198,0; компенсация морального вреда 43 227,46 | - | |
Красина Наталья Александровна | Начальник отдела юридической и кадровой службы | Не имеет | - | - | - | Квартира | 30,7 | Россия | Не имеет | 420 628,35 в том числе от педагогической деятельности 3 898,50 | - | |
Зинохина Евгения Салимовна | Главный специалист отдела юридической и кадровой службы | Квартира Квартира | Общая совместная Общая совместная | 54,4 50,3 | Россия Россия | Не имеет | - | - | Легковой автомобиль FORD SHDA Грузовой автомобиль ГАЗ 405240 83067202 | 100 690,0 в том числе: пособие по уходу за ребенком – 690,0; доход от продажи легкового автомобиля Шевроле Лачетти – 100 000,0 | | |
Супруг | | Квартира | Общая совместная | 50,3 | Россия | Не имеет | - | - | - | 4 807,0 | | |
Несовершеннолетний ребенок | | Не имеет | - | - | - | Квартира | 50,3 | Россия | Не имеет | 0,0 | | |
Игнатьева Алена Леонидовна | Начальник отдела информационного обеспечения | Не имеет | - | - | - | Квартира Квартира | 43,0 66,5 | Россия | Не имеет | 676 441,70 в том числе от педагогической деятельности 99 705,00 | - | |
Супруг | | Квартира Квартира | (индивид.) (индивид.) | 43 66,5 | Россия | Не имеет | - | - | Автомобиль легковой Nissan Terrano I | 499 255,34 | - | |
Несовершеннолетний сын | | Не имеет | - | - | - | Квартира Квартира | 43,0 66,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |
Илюшкин Сергей Владимирович | Заместитель начальника отдела информационного обеспечения | Не имеет | - | - | - | Квартира Жилой дом | 40,6 74,9 | Россия Россия | Автомобиль легковой Kia Clarus 2 | 548 583,42 в том числе: от педагогической деятельности 16 243,75, доход от вкладов в банках 29,40 | - | |
Сапожникова Алена Юрьевна | Ведущий специалист отдела информационного обеспечения | Не имеет | - | - | - | Квартира Жилой дом | 55,2 48,0 | Россия Россия | Не имеет | 348 691,43 | | |
Супруг | | Не имеет | - | - | - | Квартира Квартира | 55,2 54,0 | Россия Россия | Автомобиль легковой FORD FOCUS | 588 867,35 в том числе: от продажи автомобилей 575 000,0 | | |
Мухамедьжанова Людмила Байрамовна | Начальник финансово-хозяйственного отдела | Квартира Квартира Гараж | совместная (индивид.) (индивид.) | 50,6 40,6 19,4 | Россия | Не имеет | - | - | Не имеет | 709 771,26 в том числе доход от педагогической деятельности 102 016,75 | - | |
Супруг | | Земельный участок | (индивид.) | 491,0 | Россия | Не имеет | - | - | Автомобиль легковой Kia Rio | 0,0 | - | |
Квартира | совместная | 50,6 | | |
Автоприцеп к легковым а/м КМЗ 8136 | |
Дача | (индивид.) | 12,6 | | |
Нейман Евгения Витальевна | Главный специалист финансово-хозяйственного отдела | Комната | (индивид.) | 17,4 | Россия | Квартира | 56,8 | Россия | Автомобиль легковой Kia Rio | 534 684,74 в том числе от вкладов в банках 30 358,12; алименты 60 000 | - | |
Несовершеннолетний сын | | Не имеет | - | - | Россия | Квартира | 56,8 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |
Рогулина Светлана Владимировна | Директор МБУ ДПО «Челябинский учебно-консультационный центр профессионализации кадров в сфере закупок» | Квартира | (общая ½ доли) | 45,1 | Россия | Не имеет | - | - | Автомобиль легковой КИА ПИКАНТО ТА | 796 832,58, в том числе: доход от педагогической деятельности 181 125,0; алименты 72,0 | - | |
Несовершеннолетняя дочь | | Квартира | (общая ½ доли) | 45,1 | Россия | Не имеет | - | - | Не имеет | Не имеет | - | |