| Номер реестровой записи Номер контракта | Способ Номер извещения | Заказчик | Дата подписания | Источник финансирования | Цена контракта (руб.) | Поставщик | Текущее состояние контракта | Фактически оплачено Дата прекращения |
|
3745100834024000016
24-106729
|
Запрос котировок в электронной форме
0169300000924000022
| КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 11.10.2024 |
Бюджет города Челябинска
|
334 710.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 43.39.10.000-00000002 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | 334 710.00 | 334 710.00*1.00 (Условная единица) |
|
3745108555324000021
50/244/225-ЭА
|
Электронный аукцион
0369300014024000015
| УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 11.10.2024 |
Бюджет города Челябинска
|
4 412 382.95
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 43.22.11.190 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки | Выполнение работ по организации горячего водоснабжения иным способом - устройство (установка) коллективного (общедомового) узла управления горячего водоснабжения в узле управления потребления тепловой энергии на многоквартирном жилом доме г. Челябинск, ул. Южная, д. 1 | 644 065.13 | 644 065.13*1.00 (Условная единица) |
| 43.22.11.190 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки | Выполнение работ по организации горячего водоснабжения иным способом - устройство (установка) коллективного (общедомового) узла управления горячего водоснабжения в узле управления потребления тепловой энергии на многоквартирном жилом доме . г. Челябинск, ул. Больничная, д.12. | 504 561.26 | 504 561.26*1.00 (Условная единица) |
| 43.22.11.190 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки | Выполнение работ по организации горячего водоснабжения иным способом - устройство (установка) коллективного (общедомового) узла управления горячего водоснабжения в узле управления потребления тепловой энергии на многоквартирном жилом доме г. Челябинск, ул. Южная, д. 7 | 637 676.17 | 637 676.17*1.00 (Условная единица) |
| 43.22.11.190 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки | Выполнение работ по организации горячего водоснабжения иным способом - устройство (установка) коллективного (общедомового) узла управления горячего водоснабжения в узле управления потребления тепловой энергии на многоквартирном жилом доме г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 30 | 676 876.39 | 676 876.39*1.00 (Условная единица) |
| 43.22.11.190 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки | Выполнение работ по организации горячего водоснабжения иным способом - устройство (установка) коллективного (общедомового) узла управления горячего водоснабжения в узле управления потребления тепловой энергии на многоквартирном жилом доме . г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 32 | 640 727.14 | 640 727.14*1.00 (Условная единица) |
| 43.22.11.190 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки | Выполнение работ по организации горячего водоснабжения иным способом - устройство (установка) коллективного (общедомового) узла управления горячего водоснабжения в узле управления потребления тепловой энергии на многоквартирном жилом доме г. Челябинск, Воровского, д. 26а | 687 254.62 | 687 254.62*1.00 (Условная единица) |
| 43.22.11.190 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки | Выполнение работ по организации горячего водоснабжения иным способом - устройство (установка) коллективного (общедомового) узла управления горячего водоснабжения в узле управления потребления тепловой энергии на многоквартирном жилом доме г. Челябинск, ул. Южная, д. 9 | 621 222.24 | 621 222.24*1.00 (Условная единица) |
|
3745103871524000015
8-ЭА
|
Электронный аукцион
0369300119224000011
| УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 11.10.2024 |
Бюджет города Челябинска
|
0.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 17.23.13.199-00000003 Блоки для записей | Блоки для записей | 0.00 | 0.00*8.00 (Штука) |
| 22.29.21.000-00000002 Клейкая лента | Клейкая лента | 0.00 | 0.00*10.00 (Штука) |
| 17.23.13.191-00000003 Ежедневник | Ежедневник | 0.00 | 0.00*20.00 (Штука) |
| 22.29.25.000-00000014 Лоток для бумаги пластиковый | Лоток для бумаги пластиковый | 0.00 | 0.00*18.00 (Штука) |
| 22.29.25.000-00000005 Папка пластиковая | Папка пластиковая | 0.00 | 0.00*10.00 (Штука) |
| 20.59.59.900-00000001 Средство корректирующее канцелярское | Средство корректирующее канцелярское | 0.00 | 0.00*21.00 (Штука) |
| 17.23.13.199-00000002 Блоки для записей | Блоки для записей | 0.00 | 0.00*16.00 (Штука) |
| 22.29.21.000-00000001 Клейкая лента | Клейкая лента | 0.00 | 0.00*11.00 (Штука) |
| 20.59.59.900-00000003 Средство корректирующее канцелярское | Средство корректирующее канцелярское | 0.00 | 0.00*4.00 (Штука) |
| 17.23.13.199-00000005 Клейкие закладки бумажные | Клейкие закладки бумажные | 0.00 | 0.00*15.00 (Упаковка) |
| 22.29.25.000-00000054 Файл-вкладыш | Файл-вкладыш | 0.00 | 0.00*8.00 (Упаковка) |
| 22.29.25.000-00000002 Клейкие закладки пластиковые | Клейкие закладки пластиковые | 0.00 | 0.00*83.00 (Упаковка) |
| 22.29.25.000-00000010 Папка пластиковая | Папка пластиковая | 0.00 | 0.00*41.00 (Штука) |
| 22.29.25.000-00000054 Файл-вкладыш | Файл-вкладыш | 0.00 | 0.00*11.00 (Упаковка) |
| 22.29.25.000-00000016 Лоток для бумаги пластиковый | Лоток для бумаги пластиковый | 0.00 | 0.00*18.00 (Штука) |
| 25.71.11.120-00000004 Ножницы канцелярские | Ножницы канцелярские | 0.00 | 0.00*2.00 (Штука) |
| 22.29.25.000-00000018 Подставка для канцелярских принадлежностей настольная (органайзер) пластиковая | Подставка для канцелярских принадлежностей настольная (органайзер) пластиковая | 0.00 | 0.00*5.00 (Штука) |
| 17.23.13.193-00000010 Папка картонная | Папка картонная | 0.00 | 0.00*10.00 (Штука) |
| 17.23.13.193-00000005 Папка картонная | Папка картонная | 0.00 | 0.00*10.00 (Штука) |
|
3745201990924000024
33
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 116 Г.ЧЕЛЯБИНСКА" | 11.10.2024 |
Средства бюджетных учреждений
|
0.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 85.42.19.900 Услуги по профессиональному обучению прочие | услуги преподавателя (чирлидинг) | 0.00 | 0.00*4 480.00 (Человеко-час) |
|
3745201990924000025
29
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 116 Г.ЧЕЛЯБИНСКА" | 11.10.2024 |
Средства бюджетных учреждений
|
0.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 85.42.19.900 Услуги по профессиональному обучению прочие | услуги преподавателя (бальные танцы) | 0.00 | 0.00*1 920.00 (Человеко-час) |
|
3744903446324000001
24-106439Э
|
Электронный аукцион
0369300142324000001
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "АКВАРЕЛЬ" | 11.10.2024 |
Средства бюджетных учреждений
|
0.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие | Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие | 0.00 | 0.00*0.00 (Дето-день) |
| 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие | Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие | 0.00 | 0.00*0.00 (Дето-день) |
| 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие | Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие | 0.00 | 0.00*0.00 (Дето-день) |
|
3745306856024000056
24-106572Э
|
Электронный аукцион
0369300161024000005
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 11.10.2024 |
Бюджет города Челябинска
|
4 499 966.34
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | Текущий ремонт детской библиотеки № 15, расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Гагарина, д.6 | 4 499 966.34 | 4 499 966.34*1.00 (Условная единица) |
|
3745001157324000003
24-106656Э
|
Электронный аукцион
0369300236624000002
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 11.10.2024 |
Средства бюджетных учреждений
|
2 245 806.68
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, не отнесенные к отдельным категориям | 0.00 | 58.68*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: - Дети из многодетных семей | 0.00 | 58.68*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды | 0.00 | 114.65*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: - обучающиеся, один из родителей которых является иным участником специальной военной операции | 0.00 | 114.65*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: - Дети из семей участников (ветеранов) боевых действий | 0.00 | 58.68*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: - Дети из малообеспеченных семей | 0.00 | 58.68*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: дети из семей, находящихся в социально опасном положении, и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0.00 | 58.68*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: - Дети с нарушениями здоровья, имеющие заболевания, относящиеся к нарушениям состояния здоровья: заболевания, связанные с недостаточностью питания, не связанные с тяжелой патологией и не требующие специальной диеты (белково-энергетическая недостаточность умеренной и легкой степени (код по международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, МКБ 10 IV E 44)), и задержку развития, обусловленную белково-энергетической недостаточностью (код по международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, МКБ 10 IV E 45) | 0.00 | 58.68*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы начального общего образования: - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды | 0.00 | 114.65*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: - обучающиеся, один из родителей которых является мобилизованным военнослужащим | 0.00 | 114.65*0.00 (Условная единица) |
|
3744901742924000012
07-ЭА
|
Электронный аукцион
0369300244224000007
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (НАРУШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА) №9 ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА" | 11.10.2024 |
Средства бюджетных учреждений
|
42 439.80
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 17.12.14.110-00000004 Бумага для офисной техники | Бумага для офисной техники | 42 439.80 | 282.93*150.00 (Пачка) |
|
3745130814324000012
15/2024
|
Электронный аукцион
0369300388824000011
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФОНД ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 11.10.2024 |
Средства бюджетных учреждений
|
450 000.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | Выполнение работ по ремонту узлов учета тепловой энергии на муниципальных объектах города Челябинска | 0.00 | 1 773 700.00*0.00 (Условная единица) |
|
3746002374724000095
20-Ч12-2024
|
Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44 - ФЗ
0869300012424000061
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА" | 11.10.2024 |
Бюджет города Челябинска
|
183 736.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 31.01.12.160-00000005 Кресло офисное | Кресло офисное | 183 736.00 | 10 808.00*17.00 (Штука) |
|
3746002374724000096
21-Ч12-2024
|
Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44 - ФЗ
0869300012424000062
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА" | 11.10.2024 |
Бюджет города Челябинска
|
67 200.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 31.01.12.160-00000005 Кресло офисное | Кресло офисное | 67 200.00 | 33 600.00*2.00 (Штука) |
|
3746002374724000097
22-Ч12-2024
|
Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44 - ФЗ
0869300012424000063
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА" | 11.10.2024 |
Бюджет города Челябинска
|
277 480.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 31.09.12.110-00000004 Диван | Диван | 277 480.00 | 39 640.00*7.00 (Штука) |
|
3746002374724000098
23-Ч12-2024
|
Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44 - ФЗ
0869300012424000064
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА" | 11.10.2024 |
Бюджет города Челябинска
|
21 600.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 31.01.12.150-00000001 Тумба офисная деревянная | Тумба офисная деревянная | 21 600.00 | 1 350.00*16.00 (Штука) |
|
3746002374724000099
24-Ч12-2024
|
Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44 - ФЗ
0869300012424000065
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА" | 11.10.2024 |
Бюджет города Челябинска
|
55 599.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 31.09.10.000-00000002 Стол администратора | Стол администратора | 55 599.00 | 55 599.00*1.00 (Штука) |